Understanding how to say “average” in different languages is useful for students, travelers, and professionals who deal with numbers, grades, or everyday conversations worldwide. The word “average” is commonly used in academics, business, and statistics, so knowing its translations helps improve global communication.
In this guide, you’ll explore average in all languages, including accurate native words and easy pronunciations. Whether you’re searching for how to say average in different languages, learning average translations, or exploring how the word is used around the world, this table gives you a quick and easy reference.
Average in 100 Different Languages
| Language / Country | Native Phrase | Pronunciation |
| English | Average | AV-er-ij |
| Spanish | Promedio | pro-MEH-dyo |
| French | Moyenne | mwah-YEN |
| German | Durchschnitt | DURCH-shnit |
| Italian | Media | MEH-dya |
| Portuguese | Média | MEH-dya |
| Dutch | Gemiddelde | ghe-MID-el-de |
| Russian | Среднее | SRYED-nye |
| Chinese (Mandarin) | 平均 | ping-jun |
| Japanese | 平均 | hey-kin |
| Korean | 평균 | pyung-gyun |
| Arabic | متوسط | moo-ta-WAS-sit |
| Hindi | औसत | ow-sut |
| Bengali | গড় | gor |
| Turkish | Ortalama | or-ta-LA-ma |
| Greek | Μέσος όρος | ME-sos O-ros |
| Swedish | Genomsnitt | ye-NOM-snit |
| Norwegian | Gjennomsnitt | yen-OM-snit |
| Danish | Gennemsnit | GEN-em-snit |
| Finnish | Keskiarvo | kes-kee-AR-vo |
| Polish | Średnia | SHRED-nya |
| Czech | Průměr | PROO-myer |
| Slovak | Priemer | PREE-eh-mer |
| Hungarian | Átlag | AAT-log |
| Romanian | Medie | ME-dee-eh |
| Bulgarian | Средно | SRED-no |
| Serbian | Просек | PRO-sek |
| Croatian | Prosjek | PRO-syek |
| Ukrainian | Середнє | SE-red-nye |
| Thai | ค่าเฉลี่ย | kha cha-lee-ya |
| Vietnamese | Trung bình | troong binh |
| Indonesian | Rata-rata | ra-ta ra-ta |
| Malay | Purata | poo-RA-ta |
| Filipino | Karaniwan | ka-RA-ni-wan |
| Swahili | Wastani | wa-STA-ni |
| Zulu | Isilinganiso | ee-see-ling-ga-NEE-so |
| Afrikaans | Gemiddeld | ghe-MID-elt |
| Persian | میانگین | mi-yaan-gin |
| Urdu | اوسط | o-sat |
| Punjabi | ਔਸਤ | aw-sat |
| Tamil | சராசரி | sa-raa-sa-ree |
| Telugu | సగటు | sa-ga-tu |
| Kannada | ಸರಾಸರಿ | sa-raa-sa-ree |
| Malayalam | ശരാശരി | sha-raa-sha-ree |
| Marathi | सरासरी | sa-raa-sa-ree |
| Gujarati | સરેરાશ | sa-re-raa-sh |
| Nepali | औसत | ow-sut |
| Sinhala | සාමාන්ය | saa-maan-ya |
| Khmer | មធ្យម | mo-thyum |
| Lao | ສະເລ່ຍ | sa-lay |
| Burmese | ပျမ်းမျှ | pyan-mya |
| Mongolian | Дундаж | doon-daj |
| Kazakh | Орташа | or-ta-sha |
| Uzbek | O‘rtacha | ort-a-cha |
| Azerbaijani | Orta | or-ta |
| Georgian | საშუალო | sa-shua-lo |
| Armenian | Միջին | mi-jin |
| Hebrew | ממוצע | mem-oo-tsa |
| Icelandic | Meðaltal | ME-thal-tal |
| Irish | Meán | myaan |
| Scottish Gaelic | Cuibheas | koo-vas |
| Welsh | Cyfartaledd | kuh-var-TA-ledh |
| Basque | Batezbesteko | ba-tez-bes-te-ko |
| Catalan | Mitjana | meet-JA-na |
| Galician | Media | ME-dya |
| Latin | Medium | ME-dee-um |
| Esperanto | Meznombro | mez-NOM-bro |
| Albanian | Mesatare | me-sa-TA-re |
| Macedonian | Просек | PRO-sek |
| Bosnian | Prosjek | PRO-syek |
| Estonian | Keskmine | KESK-mi-ne |
| Latvian | Vidējais | vi-DEH-yais |
| Lithuanian | Vidurkis | vi-DUR-kis |
| Maltese | Medja | MED-ya |
| Haitian Creole | Mwayèn | mwah-YEN |
| Somali | Celcelis | cel-ce-lis |
| Amharic | አማካይ | a-ma-ka-i |
| Yoruba | Apapọ | a-pa-po |
| Igbo | Nkezi | n-ke-zi |
| Hausa | Matsakaici | mat-sa-KAI-ci |
| Malagasy | Salan’isa | sa-lan-ee-sa |
| Fijian | Wasewase | wa-se-wa-se |
| Samoan | Averesi | a-ve-re-si |
| Tongan | Averesi | a-ve-re-si |
| Maori | Toharite | to-ha-ree-te |
| Hawaiian | Awelika | a-we-lee-ka |
| Tahitian | Avareti | a-va-re-ti |
| Greenlandic | Agguaqatigiissitsineq | ag-gua-ker-si-ti |
| Luxembourgish | Duerchschnëtt | DOORSH-nit |
| Frisian | Trochsneed | TRAWK-sneed |
| Pashto | اوسط | o-sat |
| Kurdish | Navîn | na-veen |
| Tajik | Миёна | mee-yo-na |
| Kyrgyz | Орточо | or-to-cho |
| Turkmen | Ortaça | or-ta-cha |
Conclusion
Learning how to say average in different languages helps you communicate clearly in academic, professional, and everyday contexts. From Europe to Asia and Africa, the concept of “average” is widely used, and knowing these translations can improve your language skills and global understanding.
FAQs
1. What is the meaning of average in different languages?
The word “average” generally refers to a middle value or typical amount, and its meaning stays similar across most languages.
2. Why should I learn average in different languages?
It helps in education, business, travel, and understanding global data or statistics.
3. Is the pronunciation of average the same worldwide?
No, each language has its own unique pronunciation based on its phonetics.
4. How is average used in daily life?
It is commonly used in school grades, financial calculations, and general comparisons.
5. Which language has the easiest word for average?
Languages like Spanish (Promedio) and Italian (Media) are relatively easy for beginners to learn.